------ -> Уцінений ноутбук через мінімальну подряпину на верхній кришці <------
ASUS VIVOBOOK X515JF CPU I7-1065G7 RAM 8 Go SSD 512 Go NVME Carte vidéo MX130-2 Go DDR5 WINDOWS 10 HOME
Характеристики ноутбука ASUS VivoBook X515JF (X515JF-EJ188T)
|
|
Основні | |
---|---|
Гарантійний термін | 1 міс |
Конструкція | Класичний |
Стан | Новий |
Колір | Сріблястий |
Ультрабук | Ні |
Тип | Ноутбук |
Встановлена ОС | Windows 10 |
Виробник | Asus |
Габаритні розміри | |
Вага | 1.8 кг |
Ширина | 360 мм |
Товщина | 20 мм |
Довжина | 235 мм |
Характеристики процесора | |
Частота процесора | 1300 МГц |
Тип процесора | Core i7 |
Об'єм кешу L2 | 2 Мб |
Модель процесора | Intel Core i7-1065G7 |
Об'єм кешу L3 | 8 Мб |
Кількість ядер процесора | 4 |
Оперативна пам'ять | |
Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
Максимальний об'єм пам'яті | 16 GB |
Кількість слотів пам'яті | 1 |
Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
Частота пам'яті | 3200МГц |
Пристрої зберігання даних | |
Об'єм SSD | 512 GB |
Два жорстких диска | Ні |
Тип диска | SSD |
Графіка | |
Об`єм відеопам'яті | 2048 MB |
Тип відеопам'яті | GDDR5 |
Графічний чіпсет | Nvidia MX130 |
Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
Два відеоадаптера | Так |
Тип графічного контролера | Інтегрований і дискретний |
Екран | |
Діагональ екрану | 15.6 дюйм |
Тип матриці | TFT IPS |
Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
Сенсорний екран | Ні |
Мультимедіа | |
Чіпсет звукового адаптера | Realtek |
Вбудований сабвуфер | Ні |
Наявність колонок | Так |
Вбудований мікрофон | Так |
Веб-камера | Так |
ТВ-тюнер | Ні |
Додаткові характеристики | |
Підсвітка клавіатури | Так |
Підключення і зв'язок | |
Підключення до док-станції | Так |
Кількість інтерфейсів USB 3.2 | 1 |
Кількість інтерфейсів USB 2.0 | 2 |
Інтерфейси | HDMI |
Кількість інтерфейсів USB 3.1 Type-C | 1 |
Живлення | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятору | 37 Вт/год |
Кількість комірок батареї | 2 |
Карти пам'яті | |
Підтримувані карти пам'яті | microSD |
Вбудований картрідер | Так |