Характеристики Ударный Дрель-шуповерт Worx WT351
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Worx |
| Тип | Дрели-шуруповерты |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 13 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
| Максимальный крутящий момент | 40 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1500 об/мин |
| Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | Да |